|
| # |
Nombre |
Tipo |
Rareza |
C | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | Abrazo del río | Sorcery | U |
|
|
|
| 150 | Acero de la deidad | Enchantment | C |
|
|
|
| 234 | Alma suprema del crepúsculo | Creature | R |
|
|
|
| 170 | Anegar la memoria | Sorcery | C |
|
|
|
| 48 | Apartar | Instant | C |
|
|
|
| 203 | Arieteros boggart | Creature | U |
|
|
|
| 41 | Arponero de Kinscaer | Creature | C |
|
|
|
| 2 | Ascenso acorazado | Enchantment | U |
|
|
|
| 192 | Asesino gorro rojo | Creature | U |
|
|
|
| 140 | Atardecer encantado | Enchantment | R |
|
|
|
| 34 | Atrapamaldiciones | Creature | U |
|
|
|
| 119 | Aullido de la manada nocturna | Sorcery | U |
|
|
|
| 7 | Auramancia superior | Enchantment | R |
|
|
|
| 195 | Avivadora de hollín | Creature | C |
|
|
|
| 72 | Banshee de medianoche | Creature | R |
|
|
|
| 68 | Barghest de Diente Aullador | Creature | R |
|
|
|
| 264 | Barrilete de harapos | Artifact Creature | U |
|
|
|
| 281 | Bastión arbolado | Land | R |
|
|
|
| 224 | Bendición de cubrecorteza | Instant | C |
|
|
|
| 298 | Bosque | Basic Land | C |
|
|
|
| 299 | Bosque | Basic Land | C |
|
|
|
| 300 | Bosque | Basic Land | C |
|
|
|
| 301 | Bosque | Basic Land | C |
|
|
|
| 279 | Bosque savia rezumada | Land | U |
|
|
|
| 160 | Botín del sueño | Instant | U |
|
|
|
| 241 | Bruja cuna de semillas | Creature | U |
|
|
|
| 220 | Bruja de Gruñeharapos | Creature | U |
|
|
|
| 144 | Bruja de Pradera Brumosa | Creature | U |
|
|
|
| 168 | Bruja de Tinta Profunda | Creature | U |
|
|
|
| 197 | Bruja despecho ardiente | Creature | U |
|
|
|
| 95 | Bruto inescapable | Creature | C |
|
|
|
| 190 | Caballero de Kulrath | Creature | U |
|
|
|
| 244 | Caballeros de Hojas Marchitas | Creature | U |
|
|
|
| 29 | Cadena mordiente | Enchantment | U |
|
|
|
| 12 | Calcificación masiva | Sorcery | R |
|
|
|
| 248 | Caldero de almas | Artifact | R |
|
|
|
| 17 | Caminante pálido | Creature | U |
|
|
|
| 196 | Caminantes de hollín | Creature | C |
|
|
|
| 263 | Canasta simplona | Artifact Creature | C |
|
|
|
| 103 | Cargador de la pira | Creature | U |
|
|
|
| 207 | Carnada de gigantes | Sorcery | C |
|
|
|
| 105 | Carnicero filo oxidado | Creature | C |
|
|
|
| 226 | Cazamaleficios élfico | Creature | C |
|
|
|
| 191 | Cenicienta forja de maná | Creature | C |
|
|
|
| 182 | Ceniciento marca del culto | Creature | C |
|
|
|
| 55 | Centellas afónicas | Instant | C |
|
|
|
| 88 | Centellas carmesí | Instant | C |
|
|
|
| 31 | Centellas cerúleas | Instant | U |
|
|
|
| 15 | Centellas níveas | Instant | C |
|
|
|
| 132 | Centellas verdosas | Instant | C |
|
|
|
| 22 | Centinela del refugio seguro | Creature | C |
|
|
|
| 262 | Cesto de desechos | Artifact Creature | C |
|
|
|
| 65 | Chiquillos del crepúsculo | Creature | R |
|
|
|
| 205 | Chorro de fuego | Sorcery | U |
|
|
|
| 151 | Cisnes de Bryn Argoll | Creature | R |
|
|
|
| 30 | Cohorte baya de zarza | Creature | C |
|
|
|
| 100 | Cohorte de Alboroto Fangoso | Creature | C |
|
|
|
| 3 | Cohorte de Bállynock | Creature | C |
|
|
|
| 109 | Cohorte de Manzano Silvestre | Creature | C |
|
|
|
| 56 | Cohorte de Páramo Ceniciento | Creature | C |
|
|
|
| 63 | Compañía de cenicientos | Creature | U |
|
|
|
| 28 | Consejo de las hadas | Sorcery | U |
|
|
|
| 33 | Contrataladro | Instant | R |
|
|
|
| 155 | Convertirse en niebla | Instant | C |
|
|
|
| 159 | Corrientes subterráneas | Enchantment | R |
|
|
|
| 62 | Corromper | Sorcery | U |
|
|
|
| 178 | Cortarraíces de Lágrimaerrante | Creature | C |
|
|
|
| 232 | Cortezapálida anciano | Creature | C |
|
|
|
| 221 | Creavalles | Creature | R |
|
|
|
| 261 | Cuerno de canción alegre | Artifact | U |
|
|
|
| 114 | Defensas florecientes | Enchantment | U |
|
|
|
| 142 | Deidad de veneración | Creature | R |
|
|
|
| 194 | Dejar una cicatriz | Instant | C |
|
|
|
| 51 | Desaliento | Enchantment | C |
|
|
|
| 39 | Descubrimiento espantoso | Sorcery | C |
|
|
|
| 77 | Desgarrador de la hoz | Creature | C |
|
|
|
| 24 | Desnudar | Instant | C |
|
|
|
| 229 | Despreciables de cocina | Creature | U |
|
|
|
| 204 | Deus de la calamidad | Creature | R |
|
|
|
| 47 | Diablura de Puca | Enchantment | R |
|
|
|
| 82 | Dieflyn candente | Creature | C |
|
|
|
| 79 | Dolor de cabeza fracturante | Sorcery | C |
|
|
|
| 235 | Dragón de Coto de Cuervos | Creature | C |
|
|
|
| 98 | Dragón loma espinosa | Creature | R |
|
|
|
| 110 | Druida devoto | Creature | C |
|
|
|
| 165 | Dúo de Branquia Arenosa | Creature | C |
|
|
|
| 152 | Dúo de Flor del Cardo | Creature | C |
|
|
|
| 218 | Dúo de Gruñeharapos | Creature | C |
|
|
|
| 238 | Dúo del refugio seguro | Creature | C |
|
|
|
| 185 | Dúo golpe de brasas | Creature | C |
|
|
|
| 251 | Efigie retorcida | Artifact | U |
|
|
|
| 113 | Elfo refugio lejano | Creature | C |
|
|
|
| 133 | Elfos destructores salvajes | Creature | C |
|
|
|
| 239 | Élite del refugio seguro | Creature | C |
|
|
|
| 206 | Encontrar un fósil | Sorcery | U |
|
|
|
| 60 | Engendro bruma cenicienta | Creature | C |
|
|
|
| 40 | Engendro isla caparazón | Creature | R |
|
|
|
| 129 | Engendro serpenteante | Creature | R |
|
|
|
| 37 | Enjambre de hadas | Creature | U |
|
|
|
| 127 | Enramada rastrilladora | Enchantment | U |
|
|
|
| 111 | Entrada dramática | Instant | R |
|
|
|
| 32 | Entregar al sueño | Instant | C |
|
|
|
| 193 | Envenenar el pozo | Sorcery | C |
|
|
|
| 164 | Escuálido hacha de Branquia Arenosa | Creature | C |
|
|
|
| 242 | Escudo del Alma suprema | Enchantment | C |
|
|
|
| 10 | Escudo osado kithkin | Creature | C |
|
|
|
| 268 | Espantapájaros alas atentas | Artifact Creature | C |
|
|
|
| 270 | Espantapájaros alas traqueteantes | Artifact Creature | C |
|
|
|
| 256 | Espantapájaros atado al señuelo | Artifact Creature | U |
|
|
|
| 246 | Espantapájaros espinas ardientes | Artifact Creature | C |
|
|
|
| 265 | Espantapájaros espinas atentas | Artifact Creature | C |
|
|
|
| 259 | Espantapájaros traqueteo ardiente | Artifact Creature | C |
|
|
|
| 167 | Espia de Tinta Profunda | Creature | U |
|
|
|
| 278 | Estanque reflectante | Land | R |
|
|
|
| 184 | Estrépito de la horda de fuego | Sorcery | R |
|
|
|
| 13 | Excavar la mina | Sorcery | C |
|
|
|
| 138 | Explorarriscos de Bárrenton | Creature | C |
|
|
|
| 52 | Extraer el hechizo | Instant | C |
|
|
|
| 118 | Festín de la viuda lúgubre | Instant | C |
|
|
|
| 84 | Fiebre de sangre | Enchantment | C |
|
|
|
| 38 | Flujo de ideas | Sorcery | U |
|
|
|
| 254 | Folio iluminado | Artifact | U |
|
|
|
| 250 | Frasco de otro lugar | Artifact | C |
|
|
|
| 14 | Furtivo de pradera brumosa | Creature | U |
|
|
|
| 154 | Gambito de la trama mental | Instant | U |
|
|
|
| 112 | Gentío de elfos | Creature | U |
|
|
|
| 210 | Gigante arrastrabarro | Creature | C |
|
|
|
| 93 | Gigante avivafuria | Creature | R |
|
|
|
| 106 | Gigante furtivo | Creature | U |
|
|
|
| 108 | Golpe salvaje | Sorcery | U |
|
|
|
| 212 | Guardabocados | Creature | C |
|
|
|
| 157 | Guardián ferviente | Creature | C |
|
|
|
| 107 | Hacer añicos | Instant | C |
|
|
|
| 148 | Hada enlazaseda | Creature | C |
|
|
|
| 66 | Hada macabra | Creature | C |
|
|
|
| 21 | Halo rúnico | Enchantment | R |
|
|
|
| 141 | Hiladoras de ilusiones | Creature | U |
|
|
|
| 272 | Hitos esculpidos | Land | R |
|
|
|
| 94 | Horda de boggarts | Creature | U |
|
|
|
| 247 | Hoz de ruina | Artifact | C |
|
|
|
| 59 | Huesos cenicientos | Creature | C |
|
|
|
| 57 | Implorar a la reina | Sorcery | U |
|
|
|
| 85 | Incendiarios boggart | Creature | C |
|
|
|
| 87 | Incinerador de Cragganwick | Creature | R |
|
|
|
| 209 | Incursión improvisada | Enchantment | R |
|
|
|
| 213 | Incursores de Alboroto Fangoso | Creature | C |
|
|
|
| 58 | Infestación de moscardas | Enchantment | U |
|
|
|
| 225 | Infusión de solanera | Sorcery | U |
|
|
|
| 1 | Iniciada boticaria | Creature | C |
|
|
|
| 124 | Iniciada nutriente | Creature | C |
|
|
|
| 36 | Iniciado ahogador | Creature | C |
|
|
|
| 96 | Iniciado amedrentador | Creature | C |
|
|
|
| 78 | Iniciado humeante | Creature | C |
|
|
|
| 99 | Invocación loma espinosa | Enchantment | R |
|
|
|
| 286 | Isla | Basic Land | C |
|
|
|
| 287 | Isla | Basic Land | C |
|
|
|
| 288 | Isla | Basic Land | C |
|
|
|
| 289 | Isla | Basic Land | C |
|
|
|
| 276 | Isla anillo lunar | Land | U |
|
|
|
| 92 | Jabalina de llamas | Instant | U |
|
|
|
| 20 | Jinete de cérvido rúnico | Creature | C |
|
|
|
| 49 | Kelpie del río | Creature | R |
|
|
|
| 71 | Korrigan del lago | Creature | C |
|
|
|
| 179 | Lancera avispa | Creature | U |
|
|
|
| 67 | Lanza lúgubre | Sorcery | C |
|
|
|
| 43 | Ligador de sanguijuelas | Creature | U |
|
|
|
| 282 | Llanura | Basic Land | C |
|
|
|
| 283 | Llanura | Basic Land | C |
|
|
|
| 284 | Llanura | Basic Land | C |
|
|
|
| 285 | Llanura | Basic Land | C |
|
|
|
| 275 | Llanura velo de niebla | Land | U |
|
|
|
| 90 | Maestría elemental | Enchantment | R |
|
|
|
| 188 | Mago fulminador | Creature | R |
|
|
|
| 139 | Maldición de las cadenas | Enchantment | C |
|
|
|
| 271 | Maleza encendida | Land | R |
|
|
|
| 211 | Manamorfosis | Instant | C |
|
|
|
| 97 | Mandíbulas de piedra | Sorcery | U |
|
|
|
| 219 | Maníaco de Gruñeharapos | Creature | U |
|
|
|
| 267 | Manto umbral | Artifact | U |
|
|
|
| 136 | Marea de éter | Instant | C |
|
|
|
| 4 | Médico de Bárrenton | Creature | C |
|
|
|
| 180 | Mellador de Páramo Ceniciento | Creature | U |
|
|
|
| 230 | Mensajera de medicina | Creature | C |
|
|
|
| 128 | Mentor atropellador | Creature | U |
|
|
|
| 35 | Mentor canal profundo | Creature | U |
|
|
|
| 61 | Mentor corrosivo | Creature | U |
|
|
|
| 83 | Mentor marca de sangre | Creature | U |
|
|
|
| 19 | Mentora resplandeciente | Creature | U |
|
|
|
| 216 | Merodeadores Scuzzback | Creature | C |
|
|
|
| 171 | Merrow arrojamugre | Creature | U |
|
|
|
| 46 | Merrow estela prismática | Creature | C |
|
|
|
| 146 | Merrow visión pura | Creature | U |
|
|
|
| 240 | Misión del refugiante | Sorcery | C |
|
|
|
| 294 | Montaña | Basic Land | C |
|
|
|
| 295 | Montaña | Basic Land | C |
|
|
|
| 296 | Montaña | Basic Land | C |
|
|
|
| 297 | Montaña | Basic Land | C |
|
|
|
| 274 | Montaña ceguera demente | Land | U |
|
|
|
| 255 | Mordedor trampero | Artifact Creature | U |
|
|
|
| 223 | Mosto, madre incursora | Legendary Creature | R |
|
|
|
| 231 | Muerte piadosa | Instant | U |
|
|
|
| 9 | Multitud kithkin | Creature | U |
|
|
|
| 253 | Muñeca de paja | Artifact Creature | U |
|
|
|
| 45 | Observadores del parapeto | Creature | C |
|
|
|
| 172 | Oona, reina de las hadas | Legendary Creature | R |
|
|
|
| 233 | Oráculo de néctares | Creature | R |
|
|
|
| 16 | Orden del Barro Blanco | Creature | R |
|
|
|
| 75 | Pandilla de titiriteros | Creature | R |
|
|
|
| 42 | Pandilla Sierrahábil | Creature | R |
|
|
|
| 290 |