|
| # |
Nombre |
Tipo |
Rareza |
C | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Bosque | Basic Land | C |
|
|
|
| 300 | Bosque | Basic Land | C |
|
|
|
| 299 | Bosque | Basic Land | C |
|
|
|
| 298 | Bosque | Basic Land | C |
|
|
|
| 297 | Montaña | Basic Land | C |
|
|
|
| 296 | Montaña | Basic Land | C |
|
|
|
| 295 | Montaña | Basic Land | C |
|
|
|
| 294 | Montaña | Basic Land | C |
|
|
|
| 293 | Pantano | Basic Land | C |
|
|
|
| 292 | Pantano | Basic Land | C |
|
|
|
| 291 | Pantano | Basic Land | C |
|
|
|
| 290 | Pantano | Basic Land | C |
|
|
|
| 289 | Isla | Basic Land | C |
|
|
|
| 288 | Isla | Basic Land | C |
|
|
|
| 287 | Isla | Basic Land | C |
|
|
|
| 286 | Isla | Basic Land | C |
|
|
|
| 285 | Llanura | Basic Land | C |
|
|
|
| 284 | Llanura | Basic Land | C |
|
|
|
| 283 | Llanura | Basic Land | C |
|
|
|
| 282 | Llanura | Basic Land | C |
|
|
|
| 281 | Bastión arbolado | Land | R |
|
|
|
| 280 | Ruinas hundidas | Land | R |
|
|
|
| 279 | Bosque savia rezumada | Land | U |
|
|
|
| 278 | Estanque reflectante | Land | R |
|
|
|
| 277 | Portal místico | Land | R |
|
|
|
| 276 | Isla anillo lunar | Land | U |
|
|
|
| 275 | Llanura velo de niebla | Land | U |
|
|
|
| 274 | Montaña ceguera demente | Land | U |
|
|
|
| 273 | Pantano plagado de sanguijuelas | Land | U |
|
|
|
| 272 | Hitos esculpidos | Land | R |
|
|
|
| 271 | Maleza encendida | Land | R |
|
|
|
| 270 | Espantapájaros alas traqueteantes | Artifact Creature | C |
|
|
|
| 269 | Rondador guerrero de mimbre | Artifact Creature | U |
|
|
|
| 268 | Espantapájaros alas atentas | Artifact Creature | C |
|
|
|
| 267 | Manto umbral | Artifact | U |
|
|
|
| 266 | Trampa nudo de horca | Artifact | U |
|
|
|
| 265 | Espantapájaros espinas atentas | Artifact Creature | C |
|
|
|
| 264 | Barrilete de harapos | Artifact Creature | U |
|
|
|
| 263 | Canasta simplona | Artifact Creature | C |
|
|
|
| 262 | Cesto de desechos | Artifact Creature | C |
|
|
|
| 261 | Cuerno de canción alegre | Artifact | U |
|
|
|
| 260 | Rey segador | Legendary Artifact Creature | R |
|
|
|
| 259 | Espantapájaros traqueteo ardiente | Artifact Creature | C |
|
|
|
| 258 | Pili-Pala | Artifact Creature | C |
|
|
|
| 257 | Sirviente del pintor | Artifact Creature | R |
|
|
|
| 256 | Espantapájaros atado al señuelo | Artifact Creature | U |
|
|
|
| 255 | Mordedor trampero | Artifact Creature | U |
|
|
|
| 254 | Folio iluminado | Artifact | U |
|
|
|
| 253 | Muñeca de paja | Artifact Creature | U |
|
|
|
| 252 | Títere siniestro | Artifact Creature | R |
|
|
|
| 251 | Efigie retorcida | Artifact | U |
|
|
|
| 250 | Frasco de otro lugar | Artifact | C |
|
|
|
| 249 | Rompecadenas | Artifact Creature | C |
|
|
|
| 248 | Caldero de almas | Artifact | R |
|
|
|
| 247 | Hoz de ruina | Artifact | C |
|
|
|
| 246 | Espantapájaros espinas ardientes | Artifact Creature | C |
|
|
|
| 245 | Sierva de Hojas Marchitas | Creature | R |
|
|
|
| 244 | Caballeros de Hojas Marchitas | Creature | U |
|
|
|
| 243 | Rueda del sol y la luna | Enchantment | R |
|
|
|
| 242 | Escudo del Alma suprema | Enchantment | C |
|
|
|
| 241 | Bruja cuna de semillas | Creature | U |
|
|
|
| 240 | Misión del refugiante | Sorcery | C |
|
|
|
| 239 | Élite del refugio seguro | Creature | C |
|
|
|
| 238 | Dúo del refugio seguro | Creature | C |
|
|
|
| 237 | Rhys el redimido | Legendary Creature | R |
|
|
|
| 236 | Resoldar | Instant | U |
|
|
|
| 235 | Dragón de Coto de Cuervos | Creature | C |
|
|
|
| 234 | Alma suprema del crepúsculo | Creature | R |
|
|
|
| 233 | Oráculo de néctares | Creature | R |
|
|
|
| 232 | Cortezapálida anciano | Creature | C |
|
|
|
| 231 | Muerte piadosa | Instant | U |
|
|
|
| 230 | Mensajera de medicina | Creature | C |
|
|
|
| 229 | Despreciables de cocina | Creature | U |
|
|
|
| 228 | Reparacorazón | Creature | R |
|
|
|
| 227 | Ráfaga fracturadora | Instant | R |
|
|
|
| 226 | Cazamaleficios élfico | Creature | C |
|
|
|
| 225 | Infusión de solanera | Sorcery | U |
|
|
|
| 224 | Bendición de cubrecorteza | Instant | C |
|
|
|
| 223 | Mosto, madre incursora | Legendary Creature | R |
|
|
|
| 222 | Silenciador irritante | Creature | R |
|
|
|
| 221 | Creavalles | Creature | R |
|
|
|
| 220 | Bruja de Gruñeharapos | Creature | U |
|
|
|
| 219 | Maníaco de Gruñeharapos | Creature | U |
|
|
|
| 218 | Dúo de Gruñeharapos | Creature | C |
|
|
|
| 217 | Pendenciero Scuzzback | Creature | C |
|
|
|
| 216 | Merodeadores Scuzzback | Creature | C |
|
|
|
| 215 | Runas del Deus | Enchantment | C |
|
|
|
| 214 | Rosheen Meanderer | Legendary Creature | R |
|
|
|
| 213 | Incursores de Alboroto Fangoso | Creature | C |
|
|
|
| 212 | Guardabocados | Creature | C |
|
|
|
| 211 | Manamorfosis | Instant | C |
|
|
|
| 210 | Gigante arrastrabarro | Creature | C |
|
|
|
| 209 | Incursión improvisada | Enchantment | R |
|
|
|
| 208 | Respuesta gutural | Instant | U |
|
|
|
| 207 | Carnada de gigantes | Sorcery | C |
|
|
|
| 206 | Encontrar un fósil | Sorcery | U |
|
|
|
| 205 | Chorro de fuego | Sorcery | U |
|
|
|
| 204 | Deus de la calamidad | Creature | R |
|
|
|
| 203 | Arieteros boggart | Creature | U |
|
|
|
| 202 | Siervo colmillo de jabalí | Creature | R |
|
|
|
| 201 | Tiranizar | Sorcery | R |
|
|
|
| 200 | Rugido del traidor | Sorcery | C |
|
|
|
| 199 | Torrente de almas | Sorcery | U |
|
|
|
| 198 | Visiones malévolas | Enchantment | R |
|
|
|
| 197 | Bruja despecho ardiente | Creature | U |
|
|
|
| 196 | Caminantes de hollín | Creature | C |
|
|
|
| 195 | Avivadora de hollín | Creature | C |
|
|
|
| 194 | Dejar una cicatriz | Instant | C |
|
|
|
| 193 | Envenenar el pozo | Sorcery | C |
|
|
|
| 192 | Asesino gorro rojo | Creature | U |
|
|
|
| 191 | Cenicienta forja de maná | Creature | C |
|
|
|
| 190 | Caballero de Kulrath | Creature | U |
|
|
|
| 189 | Tirano de la aflicción | Creature | U |
|
|
|
| 188 | Mago fulminador | Creature | R |
|
|
|
| 187 | Puños del semidios | Enchantment | C |
|
|
|
| 186 | Tormento eterno | Enchantment | R |
|
|
|
| 185 | Dúo golpe de brasas | Creature | C |
|
|
|
| 184 | Estrépito de la horda de fuego | Sorcery | R |
|
|
|
| 183 | Semidios de la venganza | Creature | R |
|
|
|
| 182 | Ceniciento marca del culto | Creature | C |
|
|
|
| 181 | Siervo de Páramo Ceniciento | Creature | R |
|
|
|
| 180 | Mellador de Páramo Ceniciento | Creature | U |
|
|
|
| 179 | Lancera avispa | Creature | U |
|
|
|
| 178 | Cortarraíces de Lágrimaerrante | Creature | C |
|
|
|
| 177 | Polvo de topor | Enchantment | C |
|
|
|
| 176 | Sygg, degollador del rio | Legendary Creature | R |
|
|
|
| 175 | Ritual de escamas cicatrizadas | Sorcery | C |
|
|
|
| 174 | Abrazo del río | Sorcery | U |
|
|
|
| 173 | Portera de Oona | Creature | C |
|
|
|
| 172 | Oona, reina de las hadas | Legendary Creature | R |
|
|
|
| 171 | Merrow arrojamugre | Creature | U |
|
|
|
| 170 | Anegar la memoria | Sorcery | C |
|
|
|
| 169 | Saquear la memoria | Instant | R |
|
|
|
| 168 | Bruja de Tinta Profunda | Creature | U |
|
|
|
| 167 | Espia de Tinta Profunda | Creature | U |
|
|
|
| 166 | Yelmo del Señor espectral | Enchantment | C |
|
|
|
| 165 | Dúo de Branquia Arenosa | Creature | C |
|
|
|
| 164 | Escuálido hacha de Branquia Arenosa | Creature | C |
|
|
|
| 163 | Siervo del Valle Elendra | Creature | R |
|
|
|
| 162 | Señor espectral de la amnesia | Creature | R |
|
|
|
| 161 | Transferencia de destino | Instant | C |
|
|
|
| 160 | Botín del sueño | Instant | U |
|
|
|
| 159 | Corrientes subterráneas | Enchantment | R |
|
|
|
| 158 | Puca del cementerio | Creature | R |
|
|
|
| 157 | Guardián ferviente | Creature | C |
|
|
|
| 156 | Purgar el mundo | Sorcery | R |
|
|
|
| 155 | Convertirse en niebla | Instant | C |
|
|
|
| 154 | Gambito de la trama mental | Instant | U |
|
|
|
| 153 | Siervo de Flor del Cardo | Creature | R |
|
|
|
| 152 | Dúo de Flor del Cardo | Creature | C |
|
|
|
| 151 | Cisnes de Bryn Argoll | Creature | R |
|
|
|
| 150 | Acero de la deidad | Enchantment | C |
|
|
|
| 149 | Somnomante | Creature | C |
|
|
|
| 148 | Hada enlazaseda | Creature | C |
|
|
|
| 147 | Repeler a los intrusos | Instant | U |
|
|
|
| 146 | Merrow visión pura | Creature | U |
|
|
|
| 145 | Velo de plumas | Creature | U |
|
|
|
| 144 | Bruja de Pradera Brumosa | Creature | U |
|
|
|
| 143 | Tejido especular | Instant | R |
|
|
|
| 142 | Deidad de veneración | Creature | R |
|
|
|
| 141 | Hiladoras de ilusiones | Creature | U |
|
|
|
| 140 | Atardecer encantado | Enchantment | R |
|
|
|
| 139 | Maldición de las cadenas | Enchantment | C |
|
|
|
| 138 | Explorarriscos de Bárrenton | Creature | C |
|
|
|
| 137 | Perita de augurios | Creature | R |
|
|
|
| 136 | Marea de éter | Instant | C |
|
|
|
| 135 | Primus pudremadera | Creature | R |
|
|
|
| 134 | Sierpe escamas debilitadas | Creature | R |
|
|
|
| 133 | Elfos destructores salvajes | Creature | C |
|
|
|
| 132 | Centellas verdosas | Instant | C |
|
|
|
| 131 | Torrear | Sorcery | U |
|
|
|
| 130 | Trabajar por renombre | Sorcery | C |
|
|
|
| 129 | Engendro serpenteante | Creature | R |
|
|
|
| 128 | Mentor atropellador | Creature | U |
|
|
|
| 127 | Enramada rastrilladora | Enchantment | U |
|
|
|
| 126 | Presagio prismático | Enchantment | R |
|
|
|
| 125 | Presencia de Gond | Enchantment | C |
|
|
|
| 124 | Iniciada nutriente | Creature | C |
|
|
|
| 123 | Trol puente de musgo | Creature | R |
|
|
|
| 122 | Reflejo de maná | Enchantment | R |
|
|
|
| 121 | Viuda lúgubre juvenil | Creature | C |
|
|
|
| 120 | Spriggan hambriento | Creature | C |
|
|
|
| 119 | Aullido de la manada nocturna | Sorcery | U |
|
|
|
| 118 | Festín de la viuda lúgubre | Instant | C |
|
|
|
| 117 | Viuda lúgubre | Creature | U |
|
|
|
| 116 | Sabotaje jubiloso | Sorcery | C |
|
|
|
| 115 | Roble luminiscente | Creature | C |
|
|
|
| 114 | Defensas florecientes | Enchantment | U |
|
|
|
| 113 | Elfo refugio lejano | Creature | C |
|
|
|
| 112 | Gentío de elfos | Creature | U |
|
|
|
| 111 | Entrada dramática | Instant | R |
|
|
|
| 110 | Druida devoto | Creature | C |
|
|
|
| 109 | Cohorte de Manzano Silvestre | Creature | C |
|
|
|
| 108 | Golpe salvaje | Sorcery | U |
|
|
|
| 107 | Hacer añicos | Instant | C |
|
|
|
| 106 | Gigante furtivo | Creature | U |
|
|
|
| 105 | Carnicero filo oxidado | Creature | C |
|
|
|
| 104 | Reflejo de furia | Enchantment | R |
|
|
|
| 103 | Cargador de la pira | Creature | U |
|
|
|
| 102 | Rayo punzante | Instant | C |
|
|
|
| 101 | Poder del fuego | Enchantment | C |
|
|
|
| 100 | Cohorte de Alboroto Fangoso | Creature | C |
|
|
|
| 99 | Invocación loma espinosa | Enchantment | R |
|
|
|
| 98 | Dragón loma espinosa | Creature | R |
|
|
|
| 97 | Mandíbulas de piedra | Sorcery | U |
|
|
|
| 96 | Iniciado amedrentador | Creature | C |
|
|
|
| 95 | Bruto inescapable | Creature | C |
|
|
|
| 94 | Horda de boggarts | Creature | U |
|
|
|
| 93 | Gigante avivafuria | Creature | R |
|
|
|
| 92 |