|
| # |
Nombre |
Tipo |
Rareza |
C | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Agresión | Enchant Creature | U |
|
|
|
| 361 | Alas de Aesthir | Enchant Creature | U |
|
|
|
| 354 | Alerta | Instant | C |
|
|
|
| 264 | Alosaurio pigmeo | Creature | R |
|
|
|
| 7 | Altar de hueso | Sorcery | R |
|
|
|
| 82 | Alto Druida | Creature | R |
|
|
|
| 77 | Alud de muertos | Creature | U |
|
|
|
| 111 | Amuleto de Freyalise | Enchantment | U |
|
|
|
| 8 | Amuleto de Quoz | Artifact | R |
|
|
|
| 173 | Amuleto enjoyado | Artifact | U |
|
|
|
| 9 | Anarquía | Sorcery | U |
|
|
|
| 117 | Anciano de Fyndhorn | Creature | U |
|
|
|
| 126 | Araña cavadora gigante | Creature | U |
|
|
|
| 365 | Araña lanuda | Creature | C |
|
|
|
| 115 | Arco de Fyndhorn | Artifact | U |
|
|
|
| 278 | Arco rúnico | Artifact | R |
|
|
|
| 50 | Armadura cromática | Enchant Creature | R |
|
|
|
| 15 | Armadura de fe | Enchant Creature | C |
|
|
|
| 79 | Armería enana | Enchantment | R |
|
|
|
| 47 | Arquero centauro | Creature | U |
|
|
|
| 16 | Ascenso de Arnjlot | Enchantment | C |
|
|
|
| 205 | Ataque cegador | Instant | R |
|
|
|
| 137 | Atar a la tumba | Instant | R |
|
|
|
| 83 | Augurio elemental | Enchantment | R |
|
|
|
| 148 | Aullido del más allá | Instant | C |
|
|
|
| 14 | Aura de Arenson | Enchantment | C |
|
|
|
| 19 | Avalancha | Sorcery | U |
|
|
|
| 222 | Azote mental | Enchant Creature | R |
|
|
|
| 343 | Baratija de Urza | Artifact | U |
|
|
|
| 20 | Bárbaros balduvianos | Creature | C |
|
|
|
| 292 | Barco de esqueletos | Legendary Creature | R |
|
|
|
| 309 | Barrera de almas | Enchantment | U |
|
|
|
| 315 | Bastón de las Edades | Artifact | R |
|
|
|
| 27 | Bastón de moral | Artifact | U |
|
|
|
| 311 | Beso del alma | Enchant Creature | C |
|
|
|
| 184 | Bestia de hielo kjeldorana | Creature | U |
|
|
|
| 247 | Bibliotecario orco | Creature | R |
|
|
|
| 334 | Bomba de tiempo | Artifact | R |
|
|
|
| 105 | Bosque | Land |
|
|
|
|
| 298 | Bosque nevado | Land |
|
|
|
|
| 84 | Botella de Elkin | Artifact | R |
|
|
|
| 314 | Botín de guerra | Sorcery | R |
|
|
|
| 207 | Brujería de Lim-Dûl | Enchantment | U |
|
|
|
| 323 | Cábala de Stromgald | Creature | R |
|
|
|
| 190 | Caballero celeste kjeldorano | Creature | C |
|
|
|
| 192 | Caballero de Stromgald | Creature | U |
|
|
|
| 186 | Caballero kjeldorano | Creature | R |
|
|
|
| 230 | Cabra montesa | Creature | C |
|
|
|
| 153 | Caldero de hielo | Artifact | R |
|
|
|
| 308 | Canciones de los malditos | Instant | C |
|
|
|
| 243 | Cañoneros orcos | Creature | U |
|
|
|
| 189 | Capitán celeste kjeldorano | Creature | U |
|
|
|
| 353 | Carro de guerra | Artifact | U |
|
|
|
| 293 | Catapulta de cráneos | Artifact | U |
|
|
|
| 45 | Cazadero de caribús | Enchant Land | R |
|
|
|
| 363 | Centellas espectrales | Enchantment | U |
|
|
|
| 2 | Centinela de Adarkar | Artifact Creature | U |
|
|
|
| 333 | Cerro boscoso | Land | R |
|
|
|
| 71 | Cetro despótico | Artifact | R |
|
|
|
| 24 | Chamán balduviano | Creature | C |
|
|
|
| 36 | Chamán de hueso | Creature | C |
|
|
|
| 40 | Chamán del agua | Creature | C |
|
|
|
| 200 | Chimeneas de lava | Land | R |
|
|
|
| 53 | Círculo de protección: azul | Enchantment | C |
|
|
|
| 56 | Círculo de protección: blanco | Enchantment | C |
|
|
|
| 52 | Círculo de protección: negro | Enchantment | C |
|
|
|
| 55 | Círculo de protección: rojo | Enchantment | C |
|
|
|
| 54 | Círculo de protección: verde | Enchantment | C |
|
|
|
| 57 | Clarividencia | Instant | C |
|
|
|
| 206 | Cohorte de Lim-Dûl | Creature | C |
|
|
|
| 60 | Conquistar | Enchant Land | U |
|
|
|
| 70 | Consulta demoníaca | Instant | U |
|
|
|
| 310 | Consumir alma | Sorcery | C |
|
|
|
| 62 | Contrahechizo | Instant | C |
|
|
|
| 61 | Cooperación | Enchant Creature | C |
|
|
|
| 63 | Corona de las Edades | Artifact | R |
|
|
|
| 342 | Corriente ascendente | Instant | U |
|
|
|
| 125 | Crecimiento gigante | Instant | C |
|
|
|
| 359 | Crecimiento salvaje | Enchant Land | C |
|
|
|
| 142 | Curar | Instant | C |
|
|
|
| 280 | Dádiva sagrada | Instant | U |
|
|
|
| 65 | Danza de los muertos | Enchant Dead Creature | U |
|
|
|
| 221 | Deformación mental | Sorcery | U |
|
|
|
| 163 | Delirios de grandeza | Enchantment | R |
|
|
|
| 277 | Delta fluvial | Land | R |
|
|
|
| 223 | Demonio de Leshrac | Creature | R |
|
|
|
| 224 | Demonio de Tevesh Szat | Creature | R |
|
|
|
| 89 | Demonio errante | Enchant Creature | C |
|
|
|
| 74 | Desencantar | Instant | C |
|
|
|
| 215 | Deshielo | Enchantment | U |
|
|
|
| 232 | Deslizamiento de lodo | Enchantment | R |
|
|
|
| 313 | Despojos del mal | Instant | R |
|
|
|
| 66 | Destierro sombrío | Instant | C |
|
|
|
| 267 | Detonación ígnea | Sorcery | U |
|
|
|
| 295 | Diablo de las nieves | Enchant Creature | C |
|
|
|
| 228 | Diablo de los páramos | Creature | C |
|
|
|
| 271 | Distorsión de la realidad | Enchantment | R |
|
|
|
| 275 | Dríada de la escarcha | Creature | C |
|
|
|
| 176 | Druida de la Orden del Enebro | Creature | C |
|
|
|
| 116 | Duendecillo de Fyndhorn | Creature | C |
|
|
|
| 5 | Égida de los mansos | Artifact | R |
|
|
|
| 193 | Elementalista krovikano | Creature | U |
|
|
|
| 118 | Elfos de Fyndhorn | Creature | C |
|
|
|
| 371 | Encantador zurano | Creature | C |
|
|
|
| 88 | Enervar | Instant | C |
|
|
|
| 220 | Enredo mental | Sorcery | C |
|
|
|
| 76 | Ensueños de los muertos | Enchantment | U |
|
|
|
| 262 | Epidemia | Sorcery | R |
|
|
|
| 199 | Erupción de lava | Sorcery | U |
|
|
|
| 35 | Escarabajo azul | Enchant Creature | U |
|
|
|
| 356 | Escarabajo blanco | Enchant Creature | U |
|
|
|
| 31 | Escarabajo negro | Enchant Creature | U |
|
|
|
| 273 | Escarabajo rojo | Enchant Creature | U |
|
|
|
| 138 | Escarabajo verde | Enchant Creature | U |
|
|
|
| 288 | Escudo de las Edades | Artifact | U |
|
|
|
| 312 | Escudo espectral | Enchant Creature | U |
|
|
|
| 348 | Esfera vibrante | Artifact | R |
|
|
|
| 46 | Espada celestial | Artifact | R |
|
|
|
| 328 | Espadas en guadañas | Instant | U |
|
|
|
| 1 | Espectro abismal | Creature | U |
|
|
|
| 98 | Espíritu de la llama | Creature | U |
|
|
|
| 319 | Espíritu de la piedra | Creature | U |
|
|
|
| 321 | Espíritu de la tormenta | Creature | R |
|
|
|
| 282 | Espíritu del mar | Creature | U |
|
|
|
| 360 | Espíritu del viento | Creature | U |
|
|
|
| 290 | Espíritu silbante | Creature | R |
|
|
|
| 33 | Espíritu titilante | Creature | R |
|
|
|
| 134 | Esquiadores trasgos | Creature | C |
|
|
|
| 316 | Estampida | Instant | R |
|
|
|
| 181 | Explorador de Kelsinko | Creature | C |
|
|
|
| 187 | Falange kjeldorana | Creature | R |
|
|
|
| 108 | Familiar impuro | Creature | C |
|
|
|
| 94 | Fervor fanático | Instant | U |
|
|
|
| 194 | Fetiche krovikano | Enchant Creature | C |
|
|
|
| 91 | Filtro de esencias | Sorcery | C |
|
|
|
| 178 | Foresta karplusana | Land | R |
|
|
|
| 107 | Formación | Instant | R |
|
|
|
| 296 | Fortaleza en la nieve | Artifact Creature | R |
|
|
|
| 362 | Frío invernal | Instant | R |
|
|
|
| 147 | Fuentes termales | Enchant Land | R |
|
|
|
| 159 | Fuerzas ilusorias | Creature | C |
|
|
|
| 99 | Fulgor | Instant | C |
|
|
|
| 92 | Fulgor vital | Enchant Creature | C |
|
|
|
| 113 | Fumarola | Sorcery | U |
|
|
|
| 29 | Furor guerrero | Instant | C |
|
|
|
| 114 | Fylgja | Enchant Creature | C |
|
|
|
| 123 | General Jarkeld | Legendary Creature | R |
|
|
|
| 336 | Gigante de las peñas | Creature | C |
|
|
|
| 179 | Gigante karplusano | Creature | U |
|
|
|
| 130 | Glaciares | Enchantment | R |
|
|
|
| 139 | Glotón pardo | Creature | C |
|
|
|
| 305 | Gólem soldeví | Artifact Creature | R |
|
|
|
| 171 | Gorro de bufón | Artifact | R |
|
|
|
| 245 | Granjero orco | Creature | C |
|
|
|
| 128 | Grietas en el glaciar | Enchantment | R |
|
|
|
| 28 | Grito de guerra | Instant | U |
|
|
|
| 68 | Guarda contra la muerte | Instant | C |
|
|
|
| 263 | Guarda prismática | Enchant Creature | C |
|
|
|
| 183 | Guardia de élite kjeldorano | Creature | U |
|
|
|
| 185 | Guardia kjeldorano | Creature | C |
|
|
|
| 188 | Guardia Real kjeldorano | Creature | R |
|
|
|
| 337 | Guerra total | Enchantment | R |
|
|
|
| 191 | Guerrero kjeldorano | Creature | C |
|
|
|
| 340 | Guía | Instant | R |
|
|
|
| 25 | Guías bárbaros | Creature | C |
|
|
|
| 17 | Gul ceniciento | Creature | U |
|
|
|
| 226 | Gusanos perforadores | Creature | U |
|
|
|
| 167 | Habitante infernal | Creature | R |
|
|
|
| 104 | Hacer el vacío | Instant | U |
|
|
|
| 291 | Halieto plateado | Creature | U |
|
|
|
| 345 | Hálito venenoso | Instant | U |
|
|
|
| 143 | Hecatombe | Enchantment | R |
|
|
|
| 195 | Hechicero krovikano | Creature | C |
|
|
|
| 317 | Hedor del mal | Sorcery | U |
|
|
|
| 23 | Hidra balduviana | Creature | R |
|
|
|
| 152 | Himno del renacer | Sorcery | U |
|
|
|
| 145 | Hiparión | Creature | U |
|
|
|
| 109 | Hongos luminiscentes | Instant | C |
|
|
|
| 149 | Huracán | Sorcery | U |
|
|
|
| 155 | Iceberg | Enchantment | U |
|
|
|
| 164 | Imagen imponente | Enchant Creature | C |
|
|
|
| 169 | Imbuir | Instant | C |
|
|
|
| 165 | Incinerar | Instant | C |
|
|
|
| 294 | Insidia mental | Instant | U |
|
|
|
| 37 | Inspiración súbita | Instant | C |
|
|
|
| 95 | Inspirar temor | Enchant Creature | C |
|
|
|
| 249 | Intrusos orcos | Creature | R |
|
|
|
| 368 | Ira de Marit Lage | Enchantment | R |
|
|
|
| 170 | Isla | Land |
|
|
|
|
| 299 | Isla nevada | Land |
|
|
|
|
| 175 | Jokulhaups | Sorcery | R |
|
|
|
| 120 | Juego del Caos | Sorcery | R |
|
|
|
| 241 | Juramento de Lim-Dûl | Enchantment | R |
|
|
|
| 177 | Justicia | Enchantment | U |
|
|
|
| 96 | Justicia ígnea | Sorcery | R |
|
|
|
| 259 | Kraken polar | Creature | R |
|
|
|
| 201 | Legiones de Lim-Dûl | Creature | C |
|
|
|
| 150 | Lemur hialóptero | Creature | U |
|
|
|
| 248 | Leñador orco | Creature | C |
|
|
|
| 204 | Lhurgoyf | Creature | R |
|
|
|
| 131 | Lira de trasgo | Artifact | R |
|
|
|
| 124 | Llama fantasmal | Enchantment | R |
|
|
|
| 44 | Llamada a las armas | Enchantment | R |
|
|
|
| 258 | Llanura | Land |
|
|
|
|
| 301 | Llanura nevada | Land |
|
|
|
|
| 219 | Lluvia de meteoros | Sorcery | C |
|
|
|
| 318 | Lluvia de piedras | Sorcery | C |
|
|
|
| 73 | Lobos merodeadores | Creature | C |
|
|
|
| 49 | Luna del Caos | Enchantment | R |
|
|
|
| 211 | Maga de los Invisibles | Creature | R |
|
|
|
| 64 |