|
| # |
Nombre |
Tipo |
Rareza |
C | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | Cadete ansioso | Creature | C |
|
|
|
| S2 | Venganza | Sorcery | U |
|
|
|
| S3 | Pulpo gigante | Creature | C |
|
|
|
| S4 | Sea Eagle | Creature | C |
|
|
|
| S5 | Vizzerdrix | Creature | R |
|
|
|
| S6 | Baloth enorme | Creature | U |
|
|
|
| S7 | Silverback Ape | Creature | U |
|
|
|
| 1 | Angel de piedad | Creature | U |
|
|
|
| 2 | Paje Angélico | Creature | C |
|
|
|
| 3 | Milicianos ardorosos | Creature | U |
|
|
|
| 4 | Avatar de la esperanza | Creature | R |
|
|
|
| 5 | Cazanubes aven | Creature | C |
|
|
|
| 6 | Parvada aven | Creature | C |
|
|
|
| 7 | Inversión afortunada | Instant | R |
|
|
|
| 8 | Angel cegador | Creature | R |
|
|
|
| 9 | Reprender | Instant | U |
|
|
|
| 10 | Circulo de protección: Negro | Enchantment | U |
|
|
|
| 11 | Circulo de protección: Azul | Enchantment | U |
|
|
|
| 12 | Circulo de protección: Verde | Enchantment | U |
|
|
|
| 13 | Circulo de protección: Rojo | Enchantment | U |
|
|
|
| 14 | Circulo de protección: Blanco | Enchantment | U |
|
|
|
| 15 | Infantería de ballesta | Creature | C |
|
|
|
| 16 | Desmitificar | Instant | C |
|
|
|
| 17 | Grifo en picada | Creature | C |
|
|
|
| 18 | Arqueros de élite | Creature | R |
|
|
|
| 19 | Javalinero de élite | Creature | U |
|
|
|
| 20 | Himno glorioso | Enchantment | R |
|
|
|
| 21 | Buscador de gloria | Creature | C |
|
|
|
| 22 | Bálsamo de curación | Instant | C |
|
|
|
| 23 | Día santo | Instant | C |
|
|
|
| 24 | Fuerza sagrada | Enchant Creature | C |
|
|
|
| 25 | Guardia de honor | Creature | C |
|
|
|
| 26 | Héroe intrépido | Creature | R |
|
|
|
| 27 | Mascara de marfil | Enchantment | R |
|
|
|
| 28 | Karma | Enchantment | U |
|
|
|
| 29 | Maestro en señuelos | Creature | C |
|
|
|
| 30 | Sanador experto | Creature | R |
|
|
|
| 31 | Propósito noble | Enchantment | R |
|
|
|
| 32 | Asistentes de la Oráculo | Creature | R |
|
|
|
| 33 | Pacifismo | Enchant Creature | C |
|
|
|
| 34 | Juramento del melocotonar | Sorcery | U |
|
|
|
| 35 | Lluvia de espadas | Instant | U |
|
|
|
| 36 | Grifo pienavaja | Creature | C |
|
|
|
| 37 | Redimir | Instant | C |
|
|
|
| 38 | Piedras animadas | Enchantment | R |
|
|
|
| 39 | Tierra santa | Enchantment | R |
|
|
|
| 40 | Néctar sagrado | Sorcery | C |
|
|
|
| 41 | Sanador Samita | Creature | C |
|
|
|
| 42 | Santurronería | Enchantment | U |
|
|
|
| 43 | Leones de la sabana | Creature | R |
|
|
|
| 44 | Mariscal experimentado | Creature | U |
|
|
|
| 45 | Angel de Serra | Creature | R |
|
|
|
| 46 | Solidaridad | Instant | C |
|
|
|
| 47 | Vinculo espiritual | Enchant Creature | U |
|
|
|
| 48 | Tropas firmes | Creature | C |
|
|
|
| 49 | Defensores inquebrantables | Creature | U |
|
|
|
| 50 | Circulo de historias | Enchantment | R |
|
|
|
| 51 | Halcón Colasol | Creature | C |
|
|
|
| 52 | Telaraña solar | Creature | R |
|
|
|
| 53 | Bailarín de la espada | Creature | U |
|
|
|
| 54 | Lobos de la tundra | Creature | C |
|
|
|
| 55 | Monje venerable | Creature | C |
|
|
|
| 56 | Muro de espadas | Creature | U |
|
|
|
| 57 | Adoración | Enchantment | R |
|
|
|
| 58 | Ira de Dios | Sorcery | R |
|
|
|
| 59 | Elemental de aire | Creature | U |
|
|
|
| 60 | Archivero | Creature | R |
|
|
|
| 61 | Pescador aven | Creature | C |
|
|
|
| 62 | Equilibrio de poder | Sorcery | R |
|
|
|
| 63 | Bumerang | Instant | C |
|
|
|
| 64 | Soborno | Sorcery | R |
|
|
|
| 65 | Catalogar | Instant | C |
|
|
|
| 66 | Garracuerno costero | Creature | C |
|
|
|
| 67 | Piratería costera | Enchantment | R |
|
|
|
| 68 | Concentrarse | Sorcery | U |
|
|
|
| 69 | Confiscar | Enchant Permanent | U |
|
|
|
| 70 | Anguila de coral | Creature | C |
|
|
|
| 71 | Cobardía | Enchantment | R |
|
|
|
| 72 | Curiosidad | Enchant Creature | U |
|
|
|
| 73 | Aprendiz temerario | Creature | R |
|
|
|
| 74 | Redirigir | Instant | R |
|
|
|
| 75 | Deshidratación | Enchant Creature | C |
|
|
|
| 76 | Evacuación | Instant | R |
|
|
|
| 77 | Draco de lucha | Creature | U |
|
|
|
| 78 | Contraataque repentino | Instant | C |
|
|
|
| 79 | Imagen efímera | Creature | R |
|
|
|
| 80 | Volar | Enchant Creature | C |
|
|
|
| 81 | Hechicero fugitivo | Creature | C |
|
|
|
| 82 | Hibernación | Instant | U |
|
|
|
| 83 | Tortuga astada | Creature | C |
|
|
|
| 84 | Indice | Sorcery | C |
|
|
|
| 85 | Inspiración | Instant | C |
|
|
|
| 86 | Alarma contra intrusos | Enchantment | R |
|
|
|
| 87 | Invisibilidad | Enchant Creature | U |
|
|
|
| 88 | Djinn Mahamoti | Creature | R |
|
|
|
| 89 | Fuga de mana | Instant | C |
|
|
|
| 90 | Mercader de secretos | Creature | C |
|
|
|
| 91 | Pergamino mercantil | Sorcery | U |
|
|
|
| 92 | Torsión mental | Instant | R |
|
|
|
| 93 | Guerrero fantasmal | Creature | U |
|
|
|
| 94 | Titiritero | Creature | U |
|
|
|
| 95 | Robar el alma | Instant | C |
|
|
|
| 96 | Retroceder | Instant | U |
|
|
|
| 97 | Sabio de Lat-Nam | Creature | R |
|
|
|
| 98 | Búho sabio | Creature | C |
|
|
|
| 99 | Engendro marino | Creature | C |
|
|
|
| 100 | Cielo cambiante | Enchantment | R |
|
|
|
| 101 | Homúnculo furtivo | Creature | C |
|
|
|
| 102 | Cría de colapúa | Creature | U |
|
|
|
| 103 | Robar artefacto | Enchant Artifact | U |
|
|
|
| 104 | Cuervo de la tempestad | Creature | C |
|
|
|
| 105 | Telepatía | Enchantment | U |
|
|
|
| 106 | Perito temporal | Creature | R |
|
|
|
| 107 | Urraca ladrona | Creature | U |
|
|
|
| 108 | Kraken de la marea | Creature | R |
|
|
|
| 109 | Rutas comerciales | Enchantment | R |
|
|
|
| 110 | Descubrimiento del tesoro | Enchantment | U |
|
|
|
| 111 | Girar | Instant | C |
|
|
|
| 112 | Anular invocación | Instant | C |
|
|
|
| 113 | Muro de aire | Creature | U |
|
|
|
| 114 | Draco del viento | Creature | C |
|
|
|
| 115 | Ira de Marit Lage | Enchantment | U |
|
|
|
| 116 | Presagio de Zur | Enchantment | R |
|
|
|
| 117 | Espectro abismal | Creature | U |
|
|
|
| 118 | El precio de la ambición | Sorcery | U |
|
|
|
| 119 | Diablillo del pantano | Creature | C |
|
|
|
| 120 | Aparición de la ciénaga | Creature | U |
|
|
|
| 121 | Muro de carroña | Creature | U |
|
|
|
| 122 | Coerción | Sorcery | C |
|
|
|
| 123 | Destierro sombrío | Instant | C |
|
|
|
| 124 | Ofrenda al Pozo de la Muerte | Enchantment | R |
|
|
|
| 125 | Pozos de la muerte de Rath | Enchantment | R |
|
|
|
| 126 | Contemplador mortal | Creature | U |
|
|
|
| 127 | Necrófago de Deepwood | Creature | C |
|
|
|
| 128 | Tutor diabólico | Sorcery | U |
|
|
|
| 129 | Esqueletos esclavos | Creature | C |
|
|
|
| 130 | Diablillo del crepúsculo | Creature | C |
|
|
|
| 131 | Paladín oriental | Creature | R |
|
|
|
| 132 | Ejecutar | Instant | U |
|
|
|
| 133 | Angel caído | Creature | R |
|
|
|
| 134 | Inspirar temor | Enchant Creature | C |
|
|
|
| 135 | Cucaracha gigante | Creature | C |
|
|
|
| 136 | Zombie glotón | Creature | U |
|
|
|
| 137 | Pacto de las sepulturas | Enchantment | R |
|
|
|
| 138 | Sepulturero | Creature | C |
|
|
|
| 139 | Latrocinio | Enchantment | R |
|
|
|
| 140 | Sombra vaga | Creature | C |
|
|
|
| 141 | Señor de los Muertos Vivientes | Creature | R |
|
|
|
| 142 | Portador de larvas | Creature | C |
|
|
|
| 143 | Jaqueca | Enchantment | U |
|
|
|
| 144 | Podredumbre mental | Sorcery | C |
|
|
|
| 145 | Cuchillazo mental | Enchantment | U |
|
|
|
| 146 | Fango Mental | Sorcery | U |
|
|
|
| 147 | Traición asesina | Enchantment | R |
|
|
|
| 148 | Nausea | Sorcery | C |
|
|
|
| 149 | Nekrataal | Creature | U |
|
|
|
| 150 | Pesadilla | Creature | R |
|
|
|
| 151 | Perseguir | Sorcery | R |
|
|
|
| 152 | Arena pirexiana | Enchantment | R |
|
|
|
| 153 | Señor de la peste pirexiano | Creature | R |
|
|
|
| 154 | Escarabajo de la peste | Creature | C |
|
|
|
| 155 | Viento Pestilente | Sorcery | R |
|
|
|
| 156 | Desollador primitivo | Creature | U |
|
|
|
| 157 | Alzar a los muertos | Sorcery | C |
|
|
|
| 158 | Ratas Rapaces | Creature | C |
|
|
|
| 159 | Asesino real | Creature | R |
|
|
|
| 160 | Zombis dañinos | Creature | C |
|
|
|
| 161 | Guerrero serpiente | Creature | C |
|
|
|
| 162 | Separar el alma | Sorcery | U |
|
|
|
| 163 | Legión cercenada | Creature | C |
|
|
|
| 164 | Matar | Instant | U |
|
|
|
| 165 | Festín de alma | Sorcery | U |
|
|
|
| 166 | Malhechor cobarde | Creature | C |
|
|
|
| 167 | Aluvión de ratas | Creature | U |
|
|
|
| 168 | Sueños del infierno | Enchantment | R |
|
|
|
| 169 | Fuerza impía | Enchant Creature | C |
|
|
|
| 170 | Espíritu vampírico | Creature | R |
|
|
|
| 171 | Hambre perversa | Sorcery | C |
|
|
|
| 172 | Devoción Torcida | Enchantment | R |
|
|
|
| 173 | Paladín occidental | Creature | R |
|
|
|
| 174 | Zombificar | Sorcery | U |
|
|
|
| 175 | Chaman de Anaba | Creature | C |
|
|
|
| 176 | Bárbaros balduvianos | Creature | C |
|
|
|
| 177 | Llamarada | Sorcery | U |
|
|
|
| 178 | Luna de sangre | Enchantment | R |
|
|
|
| 179 | Cíclope cruento | Creature | R |
|
|
|
| 180 | Ebullición | Instant | U |
|
|
|
| 181 | Lince de los desfiladeros | Creature | C |
|
|
|
| 182 | Muro de cenizas | Creature | C |
|
|
|
| 183 | Demoler | Sorcery | U |
|
|
|
| 184 | Equipo enano de demolición | Creature | U |
|
|
|
| 185 | Encolerizar | Instant | U |
|
|
|
| 186 | Tormenta ígnea | Sorcery | U |
|
|
|
| 187 | Horno de Rath | Enchantment | R |
|
|
|
| 188 | Carro trasgo | Creature | C |
|
|
|
| 189 | Planeador trasgo | Creature | U |
|
|
|
| 190 | Rey trasgo | Creature | R |
|
|
|
| 191 | Incursor trasgo | Creature | C |
|
|
|
| 192 | Guerra de guerrillas | Instant | U |
|
|
|
| 193 | Martillo de Bogardan | Sorcery | R |
|
|
|
| 194 | Gigante de las colinas | Creature | C |
|
|
|
| 195 | Cíclope corpulento | Creature | U |
|
|
|
| 196 | Infierno | Instant | R |
|
|
|
| 197 | Hacha de lava | Sorcery | C |
|
|
|
| 198 | Sabuesos de lava | Creature | R |
|
|
|
| 199 | Gigantodón menor | Creature | U |
|
|
|
| 200 | Ráfaga de rayos | Instant | U |
|
|
|
| 201 | Elemental de rayos | Creature | C |
|
|
|
| 202 | Choque de mana | Sorcery | R |
|
|
|
| 203 | Centinela Mogg | Creature | R |
|
|
|
| 204 | Obliterar | Sorcery | R |
|
|
< |