|
| # |
Nombre |
Tipo |
Rareza |
C | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | Zombies dañinos | Creature | C |
|
|
|
| 133 | Zombi maldito | Creature | U |
|
|
|
| 244 | Zíngaros de Pradesh | Creature | C |
|
|
|
| 182 | Zapadores trasgos | Creature | C |
|
|
|
| 77 | Yuxtaponer | Sorcery | R |
|
|
|
| 319 | Yermos de Adarkar | Land | R |
|
|
|
| 93 | Volver a aprender | Sorcery | U |
|
|
|
| 295 | Volumen de Jayemdae | Artifact | R |
|
|
|
| 294 | Volumen de Jalum | Artifact | R |
|
|
|
| 68 | Volar | Enchant Creature | C |
|
|
|
| 43 | Vínculo espiritual | Enchant Creature | U |
|
|
|
| 26 | Veterano de infantería | Creature | C |
|
|
|
| 322 | Veta cristalina | Land | U |
|
|
|
| 212 | Vértigo | Instant | U |
|
|
|
| 91 | Veneno síquico | Enchant Land | C |
|
|
|
| 317 | Varita de la negación | Artifact | R |
|
|
|
| 277 | Vara de cristal | Artifact | U |
|
|
|
| 35 | Unicornio magnífico | Creature | C |
|
|
|
| 83 | Tutora mística | Instant | U |
|
|
|
| 19 | Tutora inspirada | Instant | U |
|
|
|
| 161 | Tutor vampírico | Instant | R |
|
|
|
| 269 | Tutor mundano | Instant | U |
|
|
|
| 44 | Tropas firmes | Creature | C |
|
|
|
| 316 | Trono de hueso | Artifact | U |
|
|
|
| 82 | Tritones del tridente perlado | Creature | C |
|
|
|
| 200 | Trasgo furioso | Creature | C |
|
|
|
| 86 | Transmutar | Sorcery | R |
|
|
|
| 17 | Transformación divina | Enchant Creature | U |
|
|
|
| 90 | Transferencia síquica | Sorcery | R |
|
|
|
| 259 | Tranquilidad | Sorcery | C |
|
|
|
| 278 | Tótem maldito | Artifact | R |
|
|
|
| 288 | Tótem burlón | Artifact | R |
|
|
|
| 74 | Tortuga astada | Creature | C |
|
|
|
| 180 | Tormenta ígnea | Sorcery | U |
|
|
|
| 205 | Tormenta de destrucción | Sorcery | R |
|
|
|
| 30 | Tirador de arco largo | Creature | U |
|
|
|
| 203 | Tigre dientes de sable | Creature | C |
|
|
|
| 253 | Tigre al acecho | Creature | C |
|
|
|
| 238 | Tierras vivientes | Enchantment | R |
|
|
|
| 263 | Tierra virgen | Sorcery | U |
|
|
|
| 113 | Tierra estéril | Enchant Land | U |
|
|
|
| 227 | Tierra en barbecho | Sorcery | U |
|
|
|
| 160 | Terror | Instant | C |
|
|
|
| 84 | Terreno fantasmal | Enchant Land | C |
|
|
|
| 228 | Terreno conocido | Enchantment | U |
|
|
|
| 173 | Terremoto | Sorcery | R |
|
|
|
| 329 | Templo Svyelunita | Land | U |
|
|
|
| 122 | Temor a la noche | Enchantment | U |
|
|
|
| 211 | Temblor | Sorcery | C |
|
|
|
| 46 | Telaraña solar | Creature | R |
|
|
|
| 47 | Tasa | Sorcery | R |
|
|
|
| 87 | Sumidero del poder | Instant | U |
|
|
|
| 190 | Subasta ilícita | Sorcery | R |
|
|
|
| 131 | Sombra feral | Creature | C |
|
|
|
| 104 | Soldados vodalianos | Creature | C |
|
|
|
| 183 | Soldados de elite trasgos | Creature | C |
|
|
|
| 27 | Sino | Enchantment | U |
|
|
|
| 251 | Sierpe escamosa | Creature | C |
|
|
|
| 41 | Serenidad | Enchantment | R |
|
|
|
| 134 | Sepulturero | Creature | C |
|
|
|
| 240 | Señuelo | Enchant Creature | U |
|
|
|
| 162 | Señor de los zombies | Creature | R |
|
|
|
| 79 | Señor de la Atlántida | Creature | R |
|
|
|
| 250 | Segunda cosecha | Enchantment | R |
|
|
|
| 55 | Secuestro | Enchant Creature | U |
|
|
|
| 198 | Saqueo | Sorcery | U |
|
|
|
| 40 | Sanador Samita | Creature | C |
|
|
|
| 208 | Sacudida telúrica | Sorcery | C |
|
|
|
| 99 | Sabia soldeví | Creature | U |
|
|
|
| 323 | Ruinas enanas | Land | U |
|
|
|
| 327 | Ruinas de Trokair | Land | U |
|
|
|
| 300 | Rueda de molino | Artifact | R |
|
|
|
| 204 | Romper | Instant | C |
|
|
|
| 315 | Rompecabezas de Teferi | Artifact | R |
|
|
|
| 94 | Robar el alma | Instant | C |
|
|
|
| 141 | Rito de Leshrac | Enchant Creature | U |
|
|
|
| 330 | Río subterráneo | Land | R |
|
|
|
| 185 | Rey trasgo | Creature | R |
|
|
|
| 265 | Revitalizar | Instant | C |
|
|
|
| 92 | Retorno | Sorcery | R |
|
|
|
| 242 | Resurgir de la naturaleza | Sorcery | R |
|
|
|
| 37 | Represalia | Instant | U |
|
|
|
| 36 | Remedio | Instant | C |
|
|
|
| 248 | Regeneración | Enchant Creature | C |
|
|
|
| 66 | Refugio de ensueño | Sorcery | C |
|
|
|
| 63 | Redirigir | Instant | R |
|
|
|
| 313 | Red de almas | Artifact | U |
|
|
|
| 147 | Recuerdos dolorosos | Sorcery | C |
|
|
|
| 57 | Recuerdos ancestrales | Sorcery | R |
|
|
|
| 111 | Recuerdos agónicos | Sorcery | U |
|
|
|
| 186 | Reclutador trasgo | Creature | U |
|
|
|
| 153 | Ratas voraces | Creature | C |
|
|
|
| 117 | Ratas de la ciénaga | Creature | C |
|
|
|
| 193 | Ráfaga de rayos | Instant | C |
|
|
|
| 89 | Prosperidad | Sorcery | U |
|
|
|
| 297 | Prisma de maná | Artifact | U |
|
|
|
| 272 | Prisión de ámbar | Artifact | R |
|
|
|
| 108 | Presagio de Zur | Enchantment | R |
|
|
|
| 125 | Postración | Enchant Creature | C |
|
|
|
| 151 | Pordiosero | Creature | R |
|
|
|
| 112 | Polvo ceniciento | Sorcery | R |
|
|
|
| 144 | Poltergeist malicioso | Creature | U |
|
|
|
| 150 | Pitón | Creature | C |
|
|
|
| 199 | Pirotecnia | Sorcery | C |
|
|
|
| 299 | Piedra de la mansedumbre | Artifact | R |
|
|
|
| 149 | Pestilencia | Enchantment | U |
|
|
|
| 146 | Pesadilla | Creature | R |
|
|
|
| 75 | Perspicacia | Enchantment | U |
|
|
|
| 148 | Perecer | Sorcery | U |
|
|
|
| 306 | Pentagrama de las Edades | Artifact | R |
|
|
|
| 5 | Pegaso acorazado | Creature | C |
|
|
|
| 342 | Pantano D | Land | L |
|
|
|
| 341 | Pantano C | Land | L |
|
|
|
| 340 | Pantano B | Land | L |
|
|
|
| 339 | Pantano | Land | L |
|
|
|
| 33 | Pacifismo | Enchant Creature | C |
|
|
|
| 236 | Osos pardos | Creature | C |
|
|
|
| 304 | Ornitóptero | Artifact Creature | U |
|
|
|
| 197 | Oriflama orca | Enchantment | U |
|
|
|
| 32 | Orden de la Antorcha Sagrada | Creature | R |
|
|
|
| 260 | Orangután de Uktabi | Creature | U |
|
|
|
| 70 | Olvidar | Sorcery | R |
|
|
|
| 102 | Oleaje de marea | Sorcery | C |
|
|
|
| 126 | Ojo maligno de Orms-by-Gore | Creature | U |
|
|
|
| 230 | Niebla | Instant | C |
|
|
|
| 145 | Necrósofo | Creature | R |
|
|
|
| 72 | Muro glacial | Creature | U |
|
|
|
| 216 | Muro de fuego | Creature | U |
|
|
|
| 51 | Muro de espadas | Creature | U |
|
|
|
| 105 | Muro de aire | Creature | U |
|
|
|
| 140 | Muertos kjeldoranos | Creature | C |
|
|
|
| 346 | Montaña D | Land | L |
|
|
|
| 345 | Montaña C | Land | L |
|
|
|
| 344 | Montaña B | Land | L |
|
|
|
| 343 | Montaña | Land | L |
|
|
|
| 293 | Monolito de jade | Artifact | R |
|
|
|
| 50 | Monje venerable | Creature | C |
|
|
|
| 220 | Moho reptante | Sorcery | U |
|
|
|
| 210 | Minotauro de Talruum | Creature | C |
|
|
|
| 290 | Mina aullante | Artifact | R |
|
|
|
| 3 | Milicianos ardorosos | Creature | U |
|
|
|
| 320 | Matorrales | Land | R |
|
|
|
| 115 | Mascota de sangre | Creature | C |
|
|
|
| 283 | Máscara de dragón | Artifact | U |
|
|
|
| 188 | Martillo de Bogardan | Sorcery | R |
|
|
|
| 241 | Maro | Creature | R |
|
|
|
| 328 | Manantiales sulfurosos | Land | R |
|
|
|
| 254 | Manantial de vida | Sorcery | C |
|
|
|
| 201 | Mago ígneo temerario | Creature | R |
|
|
|
| 29 | Luz diurna | Enchantment | U |
|
|
|
| 38 | Luchador de la resistencia | Creature | C |
|
|
|
| 48 | Lobos de la tundra | Creature | C |
|
|
|
| 270 | Lobo de Wyluli | Creature | R |
|
|
|
| 209 | Lluvia de piedras | Sorcery | C |
|
|
|
| 334 | Llanura D | Land | L |
|
|
|
| 333 | Llanura C | Land | L |
|
|
|
| 332 | Llanura B | Land | L |
|
|
|
| 331 | Llanura | Land | L |
|
|
|
| 168 | Llamarada | Sorcery | U |
|
|
|
| 218 | Llamado de la naturaleza | Enchantment | R |
|
|
|
| 97 | Leviatán de Segovia | Creature | U |
|
|
|
| 81 | Lapsus | Instant | C |
|
|
|
| 24 | La decisión del héroe | Enchant Creature | C |
|
|
|
| 289 | La colmena | Artifact | R |
|
|
|
| 192 | Jokulhaups | Sorcery | R |
|
|
|
| 225 | Jinetes élficos | Creature | U |
|
|
|
| 338 | Isla D | Land | L |
|
|
|
| 337 | Isla C | Land | L |
|
|
|
| 336 | Isla B | Land | L |
|
|
|
| 335 | Isla | Land | L |
|
|
|
| 54 | Ira de Dios | Sorcery | R |
|
|
|
| 39 | Inversión de daño | Instant | R |
|
|
|
| 129 | Inspirar temor | Enchant Creature | C |
|
|
|
| 76 | Inspiración | Instant | C |
|
|
|
| 191 | Infierno | Instant | R |
|
|
|
| 237 | Huracán | Sorcery | R |
|
|
|
| 280 | Huevo de Dingus | Artifact | R |
|
|
|
| 137 | Horror oculto | Creature | U |
|
|
|
| 167 | Horda balduviana | Creature | R |
|
|
|
| 53 | Honor de guerrero | Instant | C |
|
|
|
| 59 | Hojear | Enchantment | U |
|
|
|
| 184 | Héroe trasgo | Creature | C |
|
|
|
| 100 | Hechizo en ráfaga | Instant | C |
|
|
|
| 88 | Hechicero pródigo | Creature | C |
|
|
|
| 136 | Hecatombe | Enchantment | R |
|
|
|
| 156 | Hebras de la noche | Enchantment | U |
|
|
|
| 177 | Hálito de fuego | Enchant Creature | C |
|
|
|
| 31 | Halcón de la meseta | Creature | C |
|
|
|
| 243 | Guerreros pantera | Creature | C |
|
|
|
| 219 | Guerreros felinos | Creature | C |
|
|
|
| 213 | Guerrero viashino | Creature | C |
|
|
|
| 85 | Guerrero fantasmal | Creature | U |
|
|
|
| 28 | Guardia Real kjeldorana | Creature | R |
|
|
|
| 164 | Guardaespaldas de Anaba | Creature | C |
|
|
|
| 49 | Grifo de Unyaro | Creature | U |
|
|
|
| 18 | Grifo de Ekundu | Creature | C |
|
|
|
| 14 | Grifo de Daraja | Creature | U |
|
|
|
| 128 | Golpe de gracia | Instant | C |
|
|
|
| 296 | Gólem plúmbeo | Creature | U |
|
|
|
| 305 | Gólem membranoso | Creature | U |
|
|
|
| 303 | Gólem de obsidiana | Creature | U |
|
|
|
| 215 | Géiser volcánico | Instant | U |
|
|
|
| 261 | Gatos monteses de Uktabi | Creature | R |
|
|
|
| 65 | Ganancias decrecientes | Sorcery | R |
|
|
|
| 181 | Fuerza de gigante | Enchant Creature | C |
|
|
|
| 286 | Fuente de la juventud | Artifact | U |
|
|
|
| 60 | Frío | Enchantment | U |
|
|
|
| 175 | Fortuna decisiva | Instant | R |
|
|
|
| 71 | Forma gaseosa | Enchant Creature | C |
|
|
|
| 326 | Foresta karplusana | Land | R |
|
|
|
| 255 | Floración estival | Sorcery | U |
|
|
|
| 174 |